▲本中心置主任、秘書各1人,下設教務組、總務組、兼任會計及兼任人事
單 位 | 業 務 職 掌 | 連絡電話 | 分機 |
---|---|---|---|
教務組
|
1、掌理政策規劃。 | 06-2548800 | 31~33.35~39 |
2、年度訓練計畫之擬訂與執行。 | |||
3、課程安排規劃執行與推展。 | |||
4、學員管理、講座接洽與遴聘、訓練成果追蹤。 | |||
5、數位學習課程之規劃開發與管理。 | |||
6、資訊、圖書管理。 | |||
7、研究發展。 | |||
總務組
|
1、綜理總務組業務 | 06-2548800 | 21~23、25、27~28 |
2、採購案上網公開招標履約管理 | |||
3、財產管理 | |||
4、辦公廳舍管理及辦公地點規劃 | |||
5、出納管理 | |||
6、文書印信及檔案管理 | |||
7、網站規劃管理 | |||
兼任人事
|
1、掌理人事法令規定辦理組織編制 | 06-2548800 | 32 |
2、辦理人員任免、獎懲、福利給與等。 | |||
3、辦理人員勞健公保及退撫加保。 | |||
4、兼任政風業務,如財產申報業務、貪汙肅貪等。 | |||
兼任會計
|
掌理本中心會計處理及預決算之編製 | 06-2548800 | 25 |